Audiencias Públicas Realizadas
PARA SOLICITAR UNA COPIA DE ALGÚN ESTUDIO AMBIENTAL, RESUMEN EJECUTIVO, INSATRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, LO PODRÁ SOLICITAR A TRAVES DE LA PAGINA WEB http://pad.minem.gob.pe/SAIP_PORTAL/SOLICTUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD, ASIMISMO DE QUERER REVISAR ALGÚN ARCHIVO, FAVOR DE COMUNICARSE AL TELEFONO 411-1100 – ANEXO 2804
N° | Escrito | Proyecto | Empresa | Documentos relacionados |
20 | 3272878 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Línea de Transmisión en 138 kV S.E Tarucani – S.E Majes” | Tarucani Generating Company S.A. | |
19 |
3268507 |
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV” | Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A. (EGEYSA) | |
18 | 3219493 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Enlace 220 kV Leoncio Prado – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas” | CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C |
|
17 | 3225506 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eolico Emma" | GR BAYOVAR S.A.C | |
16 | 3250095 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Derivación L2264 - SE Ishcayucro - SE Raurapata | Consorcio Energético de Huancavelica S.A | |
15 | 3231183 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Enlace 500 kV La Niña – Miguel Grau, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas” | CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. |
|
14 | 3230505 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Orianka y su Interconexión al SEIN” | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | |
13 | 2707522 | EIAsd DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VII Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A. | EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | |
12 | 2718877 | EIAsd DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA 220 KV. MONTALVO- LOS HEROES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A. | |
11 | 2774664 | EIAsd LINEA DE TRANSMISIÓN 220 KV SULPAY -INDEPENDENCIA Y SUB ESTACIONES AOSCIADAS | CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C. |
|
10 | 2782577 | EIAsd PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN EN 60 KV HUALLIN-SAN LUIS | PARROQUIA SAN MARTIN PAPA DE CHACAS | |
9 | 2882050 | EIAsd PARQUE EÓLICA CARAVELÍ Y SU INTERCONEXIÓN AL SEIN | IBEREOLICA CARAVELI S.A.C. | |
8 | 2940791 | EIAsd PROYECTO PARQUE EOLICO PUNTA LOMITAS Y SU INTERCONEXION AL SEIN | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | |
7 | 3089199 | EIAsd DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO MUYU Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN | ENEL GREEN POWER PERRÚ S.A.C | |
6 | 3106942 | EIAsd DEL PROYECTO CENTRAL EÓLCA MÓRROPE | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA LOS PINOS | |
5 | 3123763 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Parque Eólico Pacífico y su Línea de Transmisión | IBEREÓLICA PACÍFICO S.A.C. | |
4 | 3135368 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Guarango y su Interconexión al SEIN” |
SL Energy S.A.C. | |
3 | 3207659 | Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (MEIAsd) del Proyecto Parque Eólico Punta Lomitas y su interconexión al SEIN | ENGIE Energía Perú S.A. | |
2 | 3212512 | Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Torocco 112.2 MW” | BOW POWER PERÚ SRL. | |
1 | 3244394 | EIA-sd del proyecto “Enlace 220 kV Pariñas – Alipio Rosales, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. |
Audiencias Públicas (suspendidas)
Audiencias Públicas Realizadas
|