Plan Ambiental Detallado (PAD)
minem/archivos/FORMATO PC PAD LT Paragsha Francoise.pdf
PARA SOLICITAR UNA COPIA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO O, LO PODRÁ SOLICITAR A TRAVES DE LA PAGINA WEB http://pad.minem.gob.pe/SAIP_PORTAL/SOLICTUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS, ASIMISMO DE QUERER REVISAR ALGÚN ARCHIVO, FAVOR DE COMUNICARSE AL TELEFONO 411-1100 – ANEXO 2104
N° | Escrito | Proyecto | Empresa | Documentos relacionados | Participación Ciudadana |
196 | 3437657 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Yanahuin | Compañìa Minera Chungar S.A.C. |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
195 | 3437178 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Mini Central Hidráulica Juan Santos Atahualpa – C.H. Canuja” | Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
194 | 3437820 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la "Línea de Transmisión en 22.9 kV Derivación T58 – Sub Estación Eléctrica N°05 Alpamarcaz" | Compañìa Minera Chungar S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
193 | 3437803 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Huanchay | Compañìa Minera Chungar S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
192 | 3437738 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Cacray | Compañìa Minera Chungar S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
191 | 3437024 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Zona de Concesión y Servicio Eléctrico Rural Campo Verde | Electro Ucayali S.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
190 | 3428575 | Plan Ambiental Detallado Zona de Concesión Pucallpa | Electro Ucayali S.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
189 | 3437547 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Huasahuasi I y Huasahuasi II | Empresa de Generación Eléctrica de Junín S.A.C |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
188 | 3437949 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Línea de Transmisión Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca - Cajamarca Norte | ATN S.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
187 | 3415615 | Plan Ambiental Detallado de las Líneas de Transmisión S.E Salesianos - S,E Parque Industrial - S.E Concepción - S.E Xauxa en 60 Kv | Electrocentro S.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
186 | 3436517 | Plan Ambiental Detallado de las Centrales Hidroeléctricas Carhuaquero IV y Caña Brava | Orazul Energy Perú S.A. |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
185 | 3436511 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Subestación Eléctrica de Trnasformación Nasca | Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
184 | 3436481 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Subestación Eléctrica de Transformación Pueblo Nuevo | Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
183 | 3436468 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Subestación Eléctrica de Transformación Tambo de Mora | Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
183 | 3436447 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Subestación Eléctrica de Transformación Pedregal | Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
182 | 3436426 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Subestación Eléctrica de Transformación El Carmen | Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
181 | 3436841 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Central Hidroeléctrica Rapaz II y Línea de Transmisión 10 kv | Hidroeléctrica Rapaz S.R.L | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
181 | 3436828 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Línea de Transmisión Ica Norte - Señor de Luren (L-6615) | .Electro Dunas S.A.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
180 | 3436817 | Plan Ambiental Detallado del proyecto "Subestación Eléctrica de Transformación SET Alto la Luna" | .Electro Dunas S.A.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
179 | 3436773 | Plan Ambiental Detallado del proyecto Línea de Transmisión en 33/10 kv S.E Rapaz II - S.E Iscaycruz | .Empresa Comunal Hidroeléctrica San Cristobal de Rapaz S.R.L | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
178 | 3433102 | Plan Ambiental Detallado de la Línea de Transmisión en 220 kv Yanago - Pachachaca (L-2256) - Chimay - Yanango (L-2257) | .Conelsur L.T S.A.C |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
177 | 3429968 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Zaña | .Electro Zaña S.A.C | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
176 | 3427533 | Plan Ambiental Detallado C.T Wartsila, Subestación de potencia Yarinacocha, Subestación de potencia Pucallpa, Subestación de potencia Parque Industrial y Línea de Subtransmisión 60 kv Sepi - Sepu | .Cocesionaria de Electro Ucayali S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
175 | 3427994 | Plan Ambiental Detallado L.T en 220 kv Trujillo Norte - Cajamarca Norte y Subestación Cajamarca Norte | .Conelsur LT S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
174 | 3428170 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Huanza | .Empresa de Generación Huanza S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
173 | 3428903 | Plan Ambiental Detallado de la L.T S.E Huaraz - S.E Ticapampa en 66kv | .Hidrandina - Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato |
172 | 3425522 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Carhuaquero | .Orazul Energy Perú S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe a este formato | |
171 | 3424159 | Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica Cañon del Pato | .Orazul Energy Perú S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
170 | 3423355 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Hidroeléctrica de Runatullo II y Runatullo III |
.Empresa de Generación Eléctrica de Junín S.A.C. |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
169 | 3422805 | Plan Ambiental Detallado (PAD) Zona de concesión Atalaya y Servicio Eléctrico Rural Maldonadillo | Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
168 | 3422867 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Térmica Atalaya | Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
167 | 3420053 | Plan Ambiental Detallado de la Línea de Transmisión 220kV S.E. Paragsha II-S.E. Francoise | ATN 1 S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
166 | 3420274 | Plan Ambiental Detallado de la “Línea de trasmisión S.E. Chimbote 1 – S.E. Chimbote Sur (L-1111) en 138 kV” | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
165 | 3415622 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Hidroeléctrica Yarucaya | Huara Power Group S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
164 | 3414041 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la línea de transmisión S.E. Chimbote 1 - S.E. Chimbote Norte (L-1108) en 138 kV | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
163 | 3407045 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Almacén de equipos, materiales y residuos San Vicente de Cañete | Luz del Sur S.A.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
162 | 3397071 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los componentes auxiliares de la Central Térmica Aguaytia | Termoselva S.R.L. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
161 | 3408435 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Hidroeléctrica Yanapampa | ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
160 | 3400784 | Plan Ambiental Detallado (PAD) para la Subestación de transmisión 60 Kv Chiclayo Norte (SECHNOR)-Lambayeque | Electronorte S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
159 | 3399708 | Plan Ambiental Detallado (PAD) para la Línea de Transmisión Carhuaquero - Cajamarca Norte – Cáclic - Moyobamba en 220 kV | Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
158 | 3396496 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del SER Yauyos - Lunahuaná Integrado | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
157 | 3396879 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Línea de Transmisión 138 kV S.E. Talta – S.E. Tambomayo” | Consorcio Energético de Huancavelica S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
156 | 3396889 | Plan Ambiental Detallado (PAD) “Componentes de la Línea de Transmisión 60 kV C.H. Chancay - S.E. Huaral” | Sindicato Energético S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
155 | 3393130 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Subestación de transmisión 60 Kv Chiclayo Norte (SECHNOR)-Lambayeque |
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Del Norte S.A. - ENSA |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
154 | 3393895 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los componentes auxiliares de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila |
Kallpa Generación S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
150 | 3393130 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Subestación de transmisión 60 Kv Chiclayo Norte (SECHNOR) -Lambayeque | Electronorte S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
149 | 3393895 | PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LOS COMPONENTES AUXILIARES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL AGUILA |
KALLPA GENERACION S.A.-KALLPA GENERACION S.A. |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
|
|||||
147 | 3393000 | PLAN AMBIENTAL DETALLADO – (PAD) DE COMPONENTES AUXILIARES CENTRAL TERMOELECTRICA ILO 21 | ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
146 | 3393001 | Plan Ambiental Detallado (PAD) Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Reserva Fría | ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
145 | 3391866 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la línea de transmisión S.E. Huayucachi - S.E. Huancayo Este (L-6632) en 60 kV | Electrocentro S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
14 | |||||
143 | 3387773 | Modificación del Plan Ambiental detallado (MPAD) de la Subestación de Transmisión Lambayeque Sur, con respecto a la ampliación mediante la Optimización de la Capacidad de Transformación y Celdas de Línea | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A - Electronorte S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
142 | 3386915 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del “Sistema Eléctrico Rural Chacas - San Luis IV Etapa” | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
141 | 3386615 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los Componentes Auxiliares de la Nueva Central Térmica Tumbes | Empresa Electricidad del Perú - Electroperu S A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
140 | 3385043 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la línea de transmisión 60 KV C.H ZAÑA – S.E CAYALTÍ | ELECTRO ZAÑA S.A.C | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
139 | 3386864 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la línea de transmisión S.E. Zapallal - S.E. Paramonga Nueva - S.E. Chimbote 1 (L2215, L2216, L2125-2126, L2213-2279, L2212, L2214, L2117) en 220 kV | Red de Energía del Perú S.A. |
|
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato |
138 | 3386088 | PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABAN III | HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
137 | 3385043 | Plan Ambiental Detallado (PAD) Línea de Transmisión 60 kv C.H. Zaña - S.E. Cayaltí | Electrozaña | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
136 | 3382987 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la linea de transmisión S.E. Chimbote 1- S.E. Santa (L-1116) en 138 Kv | Empresa Regional de Servicio Publico de Electrcidad Electromedio S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
135 | 3382601 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros | Termochilca S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
134 | 3382601 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los componentes auxiliares de la Central Termica Santo Domingo de Olleros | Termichilca S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
133 | 3379831 |
|
PETRAMAS S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
132 | 3377379 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto Línea de Transmisión S.E. Porvenir - S.E. Trujillo Sur (L-1128) en 138 kV | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
131 | 3377379 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Linea de Transmisión S.E. Porvenir - S.E. Trujillo Sur (L-1128) en 138 KV | HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
130 | 3376580 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Línea de Transmisión S.E. Zapallal (Carabayllo) - S.E. Trujillo (L2290-2291, L5008, L5006) en 220 y 500 kV | Consorcio Transmantaro S.A. |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
129 | 3370874 |
Plan Ambiental Detallado (PAD) de los componentes auxiliares del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro |
Empresa Electricidad del Perú - Electroperu S A |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
128 | 3369226 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Centro de Producción Pariac | Inversiones Shaqsha S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
127 | 3367490 | Plan Ambiental Detallado (PAD) para el proyecto Modificación de la Línea de Transmisión 138 kV y Subestación Nueva Jaén | Empresa Regional de Servicio Público del Oriente Sociedad Anónima – ELECTRO ORIENTE S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
126 | 3367676 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la línea de Transmisión S.E. Huayucachi - S.E. Salesianos (L-6631) en 60 kV, y el tramo de derivación S.E. Huayucachi II | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro - ELECTROCENTRO S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
125 | 3366119 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto de Construcción de la Nueva S.E Amarilis y los Enlaces de Conexión en 138 kV y S.E. Huánuco | Red de Energía del Perú S.A. |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
124 | 3359954 | Plan Ambiental Detallado del SER Santa Leonor integrado | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
123 | 3359396 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del SER Castrovirreyna | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
122 | 3358465 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto Línea deTransmisión LT 220 kV Oroya Nueva - Carhuamayo Nueva - Paragsha - Derivación Antamina (S.E. Vizcarra) |
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. (ISAP) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
121 | 3357731 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Chilca 2 | Engie Energía Perú S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
120 | 3357726 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de los Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Chilca 1 | Engie Energía Perú S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
119 | 3357451 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Hidroeléctrica El Muyo |
Electro Oriente S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
118 | 3356421 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Sistema Eléctrico Rural Quinches-Huarochirí | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
117 | 3356425 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Sistema Eléctrico Rural Canaán - Fermín Tanquis | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
116 | 3356420 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Sistema Eléctrico Rural Chuquibamba | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
115 | 3356423 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Sistema Eléctrico Rural Tambo Quemado | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
114 | 3356419 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del “Sistema Eléctrico Rural Asquipata” | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
113 | 3355261 | Plan Ambiental Detallado (PAD) para la central Hidroeléctrica Charcani (I, II, III, IV, V, VI) | EGASA-EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
112 | 3352990 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del Tramo Modificado de la Línea de Transmisión S.E. Reque - S.E. Chiclayo Oeste (L2296/2297) EN 220 kV | Red de Energía del Perú S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
111 | 3351840 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la "Línea de Transmisión S.E. Trujillo Nueva - S.E. Laguna La Niña (L510) en 500 kV" | Consorcio Transmantaro S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
110 | 3350844 | Plan Ambiental Detallado (PAD) "Sistema Eléctrico Rural Purmacana - Supe - Barranca" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
109 | 3350720 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Línea de Transmisión S.E. San Juan – S.E. Chilca (L2094-2095) en 220 kV | Red de Energía del Perú S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
108 | 3350850 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de "Sistema Eléctrico Rural Huachón" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
107 | 3350846 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de "Sistema Electrico Rural Canta" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA). | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
106 | 3350848 |
Plan Ambiental Detallado (PAD) de "Sistema Eléctrico Rural Guadalupe"
|
ADINELSA-EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
105 | 3349978 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de Componentes Auxiliares de la Central Térmica Puerto Bravo | SAMAY I S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
104 | 3349998 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Línea de Transmisión S.E. Chimbote 1 - S.E. Trujillo Norte (L2233) EN 220 kv. | Red de Energía del Perú S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
103 | 3347532 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del "Sistema Electrico Rural Charape" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
102 | 3348263 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Central Termoeléctrica Kallpa | KALLPA GENERACION S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
101 | 3347534 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del "Sistema Eléctrico Rural Huaura - Sayán" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
100 | 3347530 | Plan Ambiental Detallado (PAD) del "Sistema Eléctrico Rural Cajatambo - Ámbar" | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
99 | 3345343 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Línea de Transmisión 138 kV Tintaya - Socabaya y Subestación Callalli | Red de Energía del Perú S.A | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
98 | 3342391 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Subestación Lomera | Conelsur LT S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
97 | 3342518 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la Linea de Transmisión en 60 Kv Cajamarca Norte S.E. la Pajuela. | Conelsur LT S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
96 | 3339598 | Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Subestación Ingenio” | Conelsur LT S.A.C. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
95 | 3339652 | Plan Ambiental Detallado (PAD) LT Trujillo Sur – Virú | HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
94 |
3321942 3334261 |
Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Central Hidroeléctrica Gorgor” | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
93 |
3321944 3334268 |
Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Central Hidroeléctrica Santa Leonor” |
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) |
Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
92 | 3316966 | MODIFICACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (MPAD) DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRANSFORMACIÓN CARHUAZ -66/13.8kV
|
HIDRANDINA S.A. | Remitir sus aportes, comentarios u observaciones al correo consultas_dgaae@minem.gob.pe de acuerdo a este formato | |
