MEM EJECUTÓ EL 96.3% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2009

Durante el 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ejecutó el 96.3% del presupuesto asignado para los proyectos de inversión pública, convirtiéndose en la cartera ministerial que lidera el ranking de ejecución presupuestal.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, al MEM se le asignó un total de 359, 185,962 millones de nuevos soles para ejecutar proyectos de inversión pública en todo el país, de los cuales invirtió 345, 936,215 millones.

La información de dicho portal fue actualizada el 04 de enero y muestra que el MEM se encuentra en el primer lugar de la ejecución del gasto a nivel ministerial con 96,3%, seguido por Transportes y Comunicaciones (95.3%) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (91.6%).

La ejecución presupuestal del MEM fue destinada a los proyectos de electrificación rural según lo programado en el Plan Nacional de Electrificación Rural.

 

  RANKING DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DEL EJECUTIVO 2009
PIM vs DEVENGADO
(En Nuevos Soles)
RANKING MINISTERIOS  PIM DEVENGADO %
1 Energía y Minas 359 185 962 345 936 215 96.3%
2 Transportes y Comunicaciones 3 434 593 522 3 274 198 721 95.3%
3 Vivienda y Construcción 207 383 048 189 878 163 91.6%
4 Trabajo   27 859 962 24 331 172 87.3%
5 Defensa   452 982 363 375 380 511 82.9%
6 Agricultura   623 407 247 516 251 803 82.8%
7 Ambiente   9 155 047 7 506 487 82.0%
8 Salud   303 402 833 247 674 019 81.6%
9 Mujer y Desarrollo 178 651 525 141 854 458 79.4%
10 Economía y Finanzas 78 928 019 54 115 302 68.6%
11 Producción   29 502 023 19 282 452 65.4%
12 PCM   136 462 902 77 909 379 57.1%
13 Justicia   155 497 398 84 691 143 54.5%
14 Educación    1 212 971 893 647 272 815 53.4%
15 Relaciones Exteriores 4 318 599 2 265 524 52.5%
16 Comercio Exterior y Turismo 44 389 539 15 929 570 35.9%
17 Interior   125 303 846 11 800 849 9.4%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF

NP. 007-10

 

 

 
San Borja, 06 de enero de 2010