Derechos de Reaprovechamiento de Pasivos Ambientales Mineros
De acuerdo a la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, Ley N° 28271 y su Reglamento, ambos con sus respectivas modificatorias, el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería, evalúa y aprueba las solicitudes de reaprovechamiento de pasivos ambientales mineros; en ese sentido, se han otorgado los siguientes derechos de reaprovechamiento:
DERECHOS DE REAPROVECHAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023
N° | RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO | ADMINISTRADO | REGIÓN | EX UNIDAD MINERA | CANTIDAD DE PAM | CÓDIGO ID PAM |
1 | Resolución N° 0150-2011-MEM-DGM/V | Comunidad Campesina de Viso | Lima | Concentradora San Marcelo | 2 | 8282, 8283 |
2 | Resolución N° 0391-2011-MEM-DGM/V | Edwin Barzola Esteban, Javier Barreda Ampuero |
Ica | Planta Sol de Oro | 2 | 8468, 1492 |
3 | Resolución N° 0482-2011-MEM-DGM/V | Claudio Mendoza Huamán | Lima | S.M. Pacococha Conc. Huarochiri | 1 | 1211 |
4 | Resolución N° 0240-2012-MEM-DGM/V | S.M.R.L. Acumulación Los Rosales | Puno | Los Rosales | 3 | 9170, 8858, 8878 |
5 | Resolución N° 0345-2012-MEM-DGM/V | Reciclaje Ecológico Comercial Servicios Generales E.I.R.L.- RECO E.I.R.L. | Huancavelica | Relavera Pacococha - P. Virreyna | 1 | 10488 |
6 | Resolución N° 044-2013-MEM-DGM/V | Medardo Negrón Ballarte, Eratóstenes Quinteros Ewest |
Arequipa | Acari | 9 | 10918, 10919, 10917, 10916, 10915, 10914, 10910, 10911, 10920 |
7 | Resolución N° 414-2013-MEM-DGM/V | Jin Sui & Duffy Mining Corporation S.A.C. | Ancash | Llipa | 1 | 10212 |
8 | Resolución N° 011-2014-MEM-DGM/V | Contratistas Mineros y Constructores S.A.C. | Lima | Cata | 1 | 12622 |
9 | Resolución N° 071-2014-MEM-DGM/V | John Huamaní Palomino | Lima | Concentradora Canta | 1 | 12627 |
10 | Resolución N° 0147-2014-MEM-DGM/V | S.M.R.L. Acumulación Los Rosales | Puno | Los Rosales | 7 | 8859, 8860, 8867, 8871, 8876, 8879, 9172 |
11 | Resolución N° 0211-2014-MEM-DGM/V | Explo Inca Resources E.I.R.L. | Huancavelica | Relavera Chavín | 1 | 12798 |
12 | Resolución N° 0248-2014-MEM-DGM/V | Aurex S.A. | Pasco | Relaves Coloniales | 23 | 13296, 13297, 13298, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13308, 13309, 13310, 13384, 13385, 13386, 13311, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316 |
13 | Resolución N° 0472-2014-MEM-DGM/V | Diego Alcocer Rojas | Arequipa | Kiowa | 1 | 8640 |
14 | Resolución N° 0499-2014-MEM-DGM/V | Minera Germania S.A.C. | Lima | C.M. Silveria, C.M. Germanio, Millotingo, S.M. Pacococha | 17 | 9814, 9813, 13095, 12844, 12845, 12851, 12839, 12847, 13096, 13097, 9838, 9840, 13098, 13099, 13100, 13101, 13102 |
15 | Resolución N° 0059-2015-MEM-DGM/V | Minera Bonanza Perú S.A. | Lima | Colqui | 1 | 10285 |
16 | Resolución N° 0178-2016-MEM-DGM/V | Corporación MK Metals S.A.C. | La Libertad | Área Nuevo Mundo | 8 | 5522, 5520, 5516, 5515, 5528, 5529, 5533, 5525 |
17 | Resolución N° 0754-2018-MEM-DGM/V | Fidel Maita, Félix Silvestre |
Cajamarca | Algamarca | 4 | 8341, 15531 , 15533, 15530 |
18 | Resolución N° 0470-2018-MEM-DGM/V | Diego Alcocer Rojas | Cusco | Katanga 2 | 1 | 257 |
19 | Resolución N° 0471-2018-MEM-DGM/V | Diego Alcocer Rojas | Apurímac | Achayane | 1 | 586 |
20 | Resolución N° 0556-2018-MEM-DGM/V | Diego Alcocer Rojas | Apurímac | Cochasayhuas Pta. Progreso | 2 | 708, 6652 |
21 | Resolución N° 0703-2018-MEM-DGM/V | Aurex S.A. | Pasco | Relaves Coloniales | 7 | 15453, 15454, 15455, 15456, 15457, 15458, 15459 |
22 | Resolución N° 0711-2018-MEM-DGM/V | Diego Alcocer Rojas | Apurímac | Utupara | 3 | 1095, 1108, 6549 |
23 | Resolución N° 0036-2019/MEM-DGM/V | Walter Gartner Talledo | Ayacucho | Zorro Plateado | 1 | 1275 |
24 | Resolución N° 0052-2019/MEM-DGM/V | Corporación ASPEC S.A.C. | Ica | Polvareda | 1 | 9959 |
25 | Resolución N° 061-2019/MEM-DGM/V | Compañía Minera Señor de Maynay S.A.C. | Pasco | Jumasha (Ex. Ballena) | 2 | 14233 , 16839 |
26 | Resolución N° 0626-2019/MINEM-DGM/V | Remediación Ambiental Ecológica S.A.C. - RAMEC S.A.C. | Lima | Monty I | 1 | 16845 |
27 | Resolución N° 0631-2019/MINEM-DGM/V | Empresa de Reciclaje Ecológico Comercial Servicios Generales E.I.R.L. - RECO E.I.R.L. | Huancavelica | Relavera Pacococha - P.Virreyna | 1 | 1000 |
28 | Resolución N° 0184-2020/MINEM-DGM/V | Guconsa Contratistas Generales S.A. | Lima | San Donato | 1 | 1015 |
29 | Resolución N° 0491-2021/MINEM-DGM/V | Inca Aurum Mining S.A.C. | Junín | Cercapuquio | 2 | 5170, 5171 |
30 | Resolución N° 0122-2022-MINEM-DGM/V | Fernando Walter Suazo Carlos | Lima | Monterrey 1 | 1 |
1530 |
31 | Resolución N° 0129-2022-MINEM-DGM/V | Compañía Minera Señor de Maynay S.A.C. | Pasco | Jumasha | 5 | 14225, 14226, 14227, 14231, 16736 |
32 | Resolución N° 0171-2022-MINEM-DGM/V | Jhon Carlos Salinas de la Cruz | Junín | Don Mario | 1 | 4636 |
33 | Resolución N° 0572-2022-MINEM-DGM/V | Sixtilio Máximo Dalmau León Velarde | Cajamarca | Algamarca | 4 | 8305, 8306, 8307, 8343 |